Prakriti Doshica
Esame per la costituzione
Come determinare la propria natura psicofisica
Lo scopo dei questionari sotto riportati è di aiutarci a comprendere la nostra natura ed adattarla al meglio nel mondo e nel corso della nostra vita. La comprensione della nostra Prakriti ci permetterà di capire il cibo e le regole di vita da adattare al meglio per noi. Come rafforzare le debolezze e utilizzare al meglio le qualità nostre che degli altri.
Ognuno di noi possiede tutti e tre gli umori biologici, ma le proporzioni variano secondo gli individui e di solito predomina uno degli umori che imprime il suo marchio caratteristico sulle predisposizioni di una persona.
Alcuni individui sono dominanti da un solo umore e vengono chiamati puro Vata (aria), puro Pitta (fuoco) e puro Kapha (acqua). I tipi misti si presentano quando due o più umori si trovano in proporzioni eguali, esistono tre tipi doppi nella forma di Vata/Pitta (aria/fuoco), vata/Kapha (aria/acqua),Pitta/Kapha (fuoco/acqua), Pitta/Vata (fuoco/aria), Kapha/Vata (acqua/ aria) e Kapha/Pitta (acqua/fuoco). Esiste anche un tipo in cui tutti e tre gli umori sono uguali, il tipo VPK, (tridoshico), abbiamo così in totale dieci tipi principali.
Scorrendo la tabella, prendete nota di quale umore evidenziate di più; questo di solito indica la costituzione (è comunque opportuno consultare un terapista ayurvedico per corretta diagnosi). Va ricordato che anche quando si appartiene chiaramente a una categoria, rimangono sempre certe caratteristiche personali.
Questi modelli sono la base per un maggior approfondimento e non devono essere presi come stereotipi.
Questionario per la costituzione psico/fisica Ayurvedica in relazione ai Tre Dosha
Il seguente questionario è diviso in tre sessioni. Nelle prime 20 domande, vengono applicate al dosha Vata, leggile e scegli una risposta da 0 a 6
- 0= non si applica a me
- 3= qualche volta si applica a me
- 6= si applica a me nella maggior parte dei casi
Alla fine della sessione scrivi il tuo valore totale di Vata, per esempio se marchi 6 nella prima domanda, 3 nella seconda e 2 nella terza, i tuoi punti totali saranno 6+3+2=11. Totalizza l'intera sessione in questa maniera e arriverai così al punteggio totale Vata.
Quando avrai finito avrai tre differenti punteggi. Comparandoli determinerai la tua tipologia doshica.
Per le caratteristiche fisiche e materiali la tua scelta sarà abbastanza ovvia. Per caratteristiche mentali e comportamentali che sono più soggettive dovresti rispondere in accordo a come ti muovi e come ti percepisci nella maggior parte dei casi della tua vita o negli ultimi anni.
Sessione Vata
| 1 | Eseguo le attività molto velocemente | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Non memorizzo molto bene e non ricordo molto bene | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Sono entusiasta e vivace per natura | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Il mio corpo è magro e faccio fatica ad ingrassare | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Ho sempre imparato cose velocemente | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | La mia andatura è di camminare leggero e veloce | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Mi risulta difficile prendere delle decisioni | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Tendo facilmente ad essere costipato e ad avere gas | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Tendo ad avere mani e piedi freddi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Mi preoccupo e vado in ansia facilmente | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Il freddo mi dà molto fastidio. Più della media | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Parlo molto velocemente e gli amici mi considerano un po' chiacchierona | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | Il mio umore cambia facilmente e sono emotiva per natura | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | Ho difficoltà nell'addormentarmi ed ho il sonno leggero | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | La mia pelle tende ad essere molto secca, specialmente in inverno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | I miei movimenti tendono ad essere veloci e sono molto attivo. Tendo a consumare in fretta la mia energia | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | La mia mente è molto attiva, a volte frenetica e con molta immaginazione | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | Mi eccito facilmente | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | Tendo alla sregolatezza nell'alimentazione e nel sonno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | Imparo in fretta ma dimentico con la stessa rapidità | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Totale colonna: ...
Totale Vata ...
Sessione Pitta
| 1 | Mi considero molto efficiente | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Nelle mie attività tendo ad essere estremamente preciso ed ordinato | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Ho una mente forte e a volte tendo a forzare la situazione | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Mi stanco facilmente e mi sento a disagio più della media quando mi trovo in ambienti caldi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Toendo a sudare facilmente | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Anche se a volte non lo faccio vedere tendo ad arrabbiarmi molto facilmente | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Se mi viene annullato o salto un pasto mi sento a disagio | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | I miei capelli tendono ad essere: Grigi e con calvizie Sottili, fini e dritti Biondi, rossi o color castano |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Ho un forte appetito e se voglio posso mangiare grandi quantità di cibo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Molte persone mi considerano testardo e ostinato | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Sono regolare in bagno - è più comune per me andare più volte che essere costipato | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Divento impaziente facilmente | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | Tendo ad essere un perfezionista sui dettagli | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | Mi arrabbio facilmente e facilmente mi passa | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | Sono attratto dai cibi freddi come il gelato e anche da bevande ghiacciate | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | Tendo a sentire la temperatura di una stanza più calda che fredda. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | Non mi piacciono cibi tropo caldi e speziati | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | Non tollero le disapprovazioni anche se dovrei esserlo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | Mi piacciono i cambiamenti e quando voglio qualcosa sono molto determinato nei miei sforzi per raggiungerlo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | Tendo ad essere critico con gli altri e anche con me stesso | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Totale colonna ...
Totale Pitta ...
Sessione Kapha
| 1 | La mia tendenza naturale è di fare le cose con un'attitudine calma e rilassata | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Prendo peso con più facilità della maggior parte delle persone e lo perdo con fatica | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Ho una disposizione placida e calma e difficilmente mi scompongo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Posso saltare i pasti senza particolare di sconforto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Tendo ad avere eccesso di muco e di flemma, congestione cronica, asma o problemi di sinusite | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Devo dormire almeno otto ore per sentirmi in forma il giorno dopo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Dormo molto profondamente | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Non riesco ad apprendere velocemente come alcune persone, ma una volta appreso tendo a non dimenticare e a ricordare molto bene | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Sono calmo per natura e non mi arrabbio facilmente | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Tendo diventare robusto, grassoccio - immagazzino grasso facilmente | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Il clima freddo e umido mi infastidisce | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | I mie capelli sono grossi, scuri e pesanti | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | Ho una pelle soffice e liscia, con la tendenza al chiaro | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | Ho una struttura fisica larga e solida | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | Sereno e dolce in natura sono parole che mi descrivono molto bene | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | Ho una digestione lenta che mi fa sentire pesante dopo mangiato | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | Ho una buona stamina e resistenza fisica così come un buon livello d'energia | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | Generalmente cammino con un'andatura lenta e misurata | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | Ho la tendenza a dormire troppo e a barcollare al risveglio. Carburo con difficoltà quando mi alzo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | Mangio lentamente e nelle mie azioni sono lento e metodico | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Totale colonna ...
Totale Kapha ...
Punteggio Finale
Vata ...
Pitta ...
Kapha ...
Prakriti dei Guna
Tabella per la costituzione mentale/spirituale Ayurvedica in relazione ai tre Guna
I Guna presentano il nostro stato mentale e spirituale, con ciò possiamo misurare la nostra disposizione ai problemi psicologici. Il seguente questionario è un buon indice per misurare queste qualità, il nostro carattere e il modo in cui agiamo nella vita.
La colonna di sinistra corrisponde a Satwa, nel mezzo Raja e a destra Tama. Rispondete alle domande onestamente e con cura. Dopo aver completato il questionario, dovreste farlo fare per voi a una persona che vi conosce bene: marito, moglie o un amico intimo. Notare la differenza fra come vi vedete e come vi vedono gli altri. Per la maggior parte delle persone, le risposte cadranno nella colonna centrale corrispondente a Raja, che è lo stato spirituale prevalente della cultura frenetica e produttiva del nostro tempo rivolta verso l'esterno. Si hanno vari problemi psicologici ma di solito si è in grado di affrontarli. Una natura satwica manifesta una disposizione spirituale con pochi problemi psicologici. Una natura altamente satwica è molto rara e indica saggezza. Una persona tamasica corre il pericolo di avere grossi problemi psicologici ma è improbabile che compili una tabella del genere. Gli aspetti che riusciamo a migliorare in noi portandoli da Tama a Raja o da Raja a Satwa aumenteranno la pace mentale e la crescita spirituale. Dovremmo fare tutto il possibile per fare questi cambiamenti.
| Dieta: | Vegetariana | Un po' di carne | Molta carne |
| Droghe, alcool e stimolanti: | Mai | Saltuariamente | Frequentemente |
| Impressioni sensoriali: | Calme, pure | Miste | Disturbate |
| Bisogno di dormire: | Poco | Moderato | Molto |
| Attività sessuale: | Poca | Moderata | Elevata |
| Controllo dei Sensi | Buono | Moderato | Debole |
| Parlata: | Calma e pacifica | Agitata | Monotona |
| Pulizia: | Elevata | Moderata | Carente |
| Lavoro: | Disinteressato | Per fini personali | Pigro |
| Rabbia: | Raramente | A volte | Frequente |
| Paura: | Raramente | A volte | Frequente |
| Desiderio: | Pochi | Alcuni | Molti |
| Orgoglio: | Modesto | Un po' di ego | Vano |
| Depressione: | Mai | A volte | Frequente |
| Amore: | Universale | Personale | Manca di amore |
| Comportamento violento: | Mai | A volte | Frequente |
| Attaccamento al denaro: | Poco | Un pò | Molto |
| Appagamento: | Normalmente | Parziale | Mai |
| Perdono: | Perdona fcilmente | Con sforzo | Tiene il broncio a lungo |
| Concentrazione: | Buona | Moderata | Carente |
| Memoria: | Buona | Moderata | Carente |
| Volontà: | Forte | Variabile | Debole |
| Sincerità: | Sempre | Per la maggior parte | Raramente |
| Onestà: | Sempre | Per la maggior parte | Raramente |
| Pace mentale: | Di norma | Parziale | Raramente |
| Creatività: | Molta | Moderata | Bassa |
| Studio spirituale: | Giornaliero | A volte | Mai |
| Mantra e preghiere: | Giornaliero | A volte | Mai |
| Meditazione: | Giornaliero | A volte | Mai |
| Servizio: | Molto | Un pò | Nessuno |
Totale:
Satva ...
Raja ...
Tama ...
Ayurveda:
- Introduzione all'Ayurveda
- I principi di base dell'Ayurveda
- Come lavora l'Ayurveda
- I Tridosha e il loro flusso nella vita
- La costituzione individuale - Prakriti
- Principi di fisiologia Ayurvedica
- I tessuti - Dhatu
- I canali di circolazione - Srota
- Le sostanze di rifiuto - Mala
- Il fuoco digestivo - Agni
- Il cibo non digerito - Ama
- Come si sviluppa la malattia
- Le terapie Purvakarma
- Le terapie Panchakarma
- Il sapore - Rasa
- Test Prakriti Individuale
Glossario
Consulta il nostro glossario dei termini usati nel sito.
